test123

Таблицы размеров

для мальчиков

для девочек

Карнавальных костюмов

Размеры для мальчиков
ВозрастРост Полнота Обхват грудиОбхват талииОбхват бедер

Размер (Рост)

Международный размер (Рост / Возраст)

12 месяцев 75-80         80 80 / 12M
18 месяцев 81-86         86 86 / 18M
2 года 87-92 SLIM 51   52-53 92 92 / 2Y
MID 55   56-57
BIG 58   60-61
3 года 93-98 SLIM 52   54-55 98 98 / 3Y
MID 56   58-59
BIG 59   62-63
4 года 99-104 SLIM 53 49 56-57 104 104 / 4Y
MID 57 51 60-61
BIG 62   64-65
5 лет 105-110 SLIM 54 50 58-59 110 110 / 5Y
MID 58 53 62-63
BIG 65   66-68
6 лет 111-116 SLIM 55 51 60-61 116 116 / 6Y
MID 59 54 64-65
BIG 68   69-71
7 лет 117-122 SLIM 58 52 62-63 122 122 / 7Y
MID 62 56 66-68
BIG 71   72-74
8 лет 123-128 Super SLIM 55   61-62 128 128 / 8Y
SLIM 61 53 64-65
MID 65 57 69-71
BIG 74 62 72-74
Super BIG 80 68 81-83
9 лет 129-134 Super SLIM 58   63-64 134 134 / 9Y
SLIM 64 54 66-68
MID 68 59 72-74
BIG 77 64 78-80
Super BIG 83 70 84-86
10 лет 135-140 Super SLIM 61   65-66 140 140 / 10Y
SLIM 67 56 69-71
MID 71 61 75-77
BIG 80 66 81-83
Super BIG 86 72 87-89
Super BIG+ 92 80 93-95
11 лет 141-146 Super SLIM 64   67-69 146 146 / 11Y
SLIM 70 58 72-74
MID 74 63 78-80
BIG 83 68 84-86
Super BIG 89 74 90-92
Super BIG+ 95 82 96-98
12 лет 147-152 Super SLIM 67   70-72 152 152 / 12Y
SLIM 73 60 75-77
MID 77 65 78-80
BIG 86 70 87-89
Super BIG 92 76 93-95
Super BIG+ 98 85 99-101
13 лет 153-158 Super SLIM 70   73-75 158 158 / 13Y
SLIM 76 62 78-80
MID 80 67 84-86
BIG 89 72 90-92
Super BIG 95 78 96-98
Super BIG+ 101 86 102-104
14 лет 159-164 Super SLIM 73   76-78 164 164 / 14Y
SLIM 79 64 81-83
MID 83 69 87-89
BIG 92 74 93-95
Super BIG 98 80 99-101
Super BIG+ 104 88 105-107
15 лет 165-170 Super SLIM 76   79-81 170 170 / 15Y
SLIM 82 66 84-86
MID 86 71 90-92
BIG 95 76 96-98
Super BIG 101 82 102-104
Super BIG+ 107 90 108-110
16 лет 171-176 Super SLIM 79   82-84 176 176 / 16Y
SLIM 85 68 87-89
MID 89 73 93-95
BIG 98 78 99-101
Super BIG 104 84 105-107
Super BIG+ 110 92 111-113
Размеры для девочек
ВозрастРост Полнота Обхват грудиОбхват талииОбхват бедер

Размер (Рост)

Международный размер (Рост / Возраст)

12 месяцев 75-80         80 80 / 12M
18 месяцев 81-86         86 86 / 18M
2 года 87-92 SLIM 50   50-51 92 92 / 2Y
MID 54   54-55
BIG 57   58-59
3 года 93-98 SLIM 51   52-53 98 98 / 3Y
MID 55   56-57
BIG 58   60-61
4 года 99-104 SLIM 52 47 54-55 104 104 / 4Y
MID 56 51 58-59
BIG 61   62-63
5 лет 105-110 SLIM 53 48 56-57 110 110 / 5Y
MID 57 52 60-61
BIG 64   64-65
6 лет 111-116 SLIM 54 49 58-59 116 116 / 6Y
MID 58 53 62-63
BIG 67   66-68
7 лет 117-122 SLIM 57 50 60-61 122 122 / 7Y
MID 61 54 64-65
BIG 70   69-71
8 лет 123-128 Super SLIM 56   59-60 128 128 / 8Y
SLIM 60 51 62-63
MID 64 55 66-68
BIG 73 60 72-75
Super BIG 79 65 79-82
9 лет 129-134 Super SLIM 59   61-62 134 134 / 9Y
SLIM 63 52 64-65
MID 67 56 69-71
BIG 76 61 76-78
Super BIG 82 66 83-85
10 лет 135-140 Super SLIM 62   63-64 140 140 / 10Y
SLIM 66 53 66-68
MID 70 57 72-75
BIG 79 62 79-82
Super BIG 85 67 86-89
Super BIG+ 94 77 93-96
11 лет 141-146 Super SLIM 65   65-66 146 146 / 11Y
SLIM 69 54 69-71
MID 73 59 76-78
BIG 82 64 83-85
Super BIG 88 69 90-92
Super BIG+ 97 79 97-99
12 лет 147-152 Super SLIM 68   67-69 152 152 / 12Y
SLIM 72 56 72-75
MID 76 61 79-82
BIG 85 66 86-89
Super BIG 91 71 93-96
Super BIG+ 100 81 100-103
13 лет 153-158 Super SLIM 71   70-72 158 158 / 13Y
SLIM 75 58 76-78
MID 79 63 83-85
BIG 88 68 90-92
Super BIG 94 73 97-99
Super BIG+ 103 83 104-106
14 лет 159-164 Super SLIM 74   73-76 164 164 / 14Y
SLIM 78 60 79-82
MID 82 65 86-89
BIG 91 70 93-96
Super BIG 97 75 100-103
Super BIG+ 106 85 107-110
15 лет 165-170 Super SLIM 77   77-79 170 170 / 15Y
SLIM 81 62 83-85
MID 85 67 90-92
BIG 94 72 97-99
Super BIG 100 77 104-106
Super BIG+ 109 87 111-113
16 лет 171-176 Super SLIM 80   80-83 176 176 / 16Y
SLIM 84 64 86-89
MID 88 69 93-96
BIG 97 74 100-103
Super BIG 103 79 107-110
Super BIG+ 112 89 114-117
Каранавальные костюмы для детей
Размеры карнавальных кастюмов «Батик»
РазмерПриблизительный возраст (лет)Обхват груди (см)Рост (см)
МальчикДевочка
26 3-4 52 104 104
28 4-5 56 110 110
30 5-6 60 116 116
32 7-8 64 122 122
34 8-9 68 128 128
36 9-10 72 146 140
38 10-11 76 152 146
40 старше 12 80 158 152

 

Размеры карнавальных кастюмов «Карнавалофф»

Размер

Возраст (лет)Рост (см)
XXS 26/28 3-4 92-98
XS 28/30 5-6 104-110
S 30/32 7-8 116-122
M 32/34 9-10 128-134
L 34/36 11-12 140-146
XL 38/40 12-14 152-158

 

Каранавальные костюмы для взрослых
Размеры карнавальных кастюмов «Батик»
Для мужчинДля женщин
Размер (верх)Размер (низ)Обхват груди (см)Обхват талии (см)Рост (см)Размер (верх)Размер (низ)Обхват груди (см)Обхват бедер (см)Рост (см)
46 76 92 76 176 42 92 84 92 164
48 82 96 82 176 44 96 88 96 170
50 88 100 88 176 46 100 92 100 170
52 94 104 94 182 48 104 96 104 170
54 100 108 100 182
56 104 112 104 182
58 110 116 110 182

 

Размеры карнавальных кастюмов «Карнавалофф»
РазмерДля мужчинДля женщин
Обхват груди (см)Рост (см)Обхват груди (см)Рост (см)
S 92 176 88 164
M 96-100 180 92 168
L 100-104 184 96 172
XL 108-112 188 100 176
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 руб
1 шт.
Перейти в корзину
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *